Foto : Troféu Santa Clara
A edição 2021 do Troféu Santa Clara foi uma edição extraoficial feita exclusivamente no Twitter. Tendo seus vencedores anunciados em 1 de dezembro de 2021.
A Edição
A décima-terceira edição (da atual fase) da premiação satírica, excepcionalmente, não pôde ser feita em 2021 pelo blog Tele-Visão. Por conta disso, surgiu a ideia no Twitter de realizar uma espécie de edição "não-oficial" para não deixar passar em branco o ano televisivo.
Foram chamados doze jurados, contando com o realizador da edição. Todos usuários do Twitter conhecidos por comentar televisão, especialmente novelas. Embora a realização estivesse prevista para acontecer entre agosto e dezembro, demorou meses para que ela fosse finalizada.
Esta edição seguiu o formato de votação feito pelo blog Tele-Visão, com algumas diferenças em relação ao original. Foram inseridas categorias novas para a TV Paga e Streaming, além da categoria "Mico do Ano".
Categorias e Vencedores
Os vencedores estão em negrito.
Pior Novela
| Novela | Emissora | Votos |
|---|---|---|
Nos Tempos do Imperador | Globo | 3 |
| Salve-se Quem Puder | 2 | |
| Império (Reprise) | 2 | |
| Fina Estampa (Reprise) | 1 | |
| Amor sem Igual | Record | 1 |
Pior Série
| Série | Emissora | Votos |
|---|---|---|
| Ilha de Ferro | Globoplay / Globo | 4 |
| Todas as Mulheres do Mundo | Globoplay / Globo | 2 |
| Arcanjo Renegado | 1 | |
| Shippados | 1 | |
| As Five | 1 | |
| Quando Chama o Coração | RecordTV | 1 |
| Você Nunca Esteve Sozinha | Globoplay | 1 |
| Vai Que Cola | Multishow / Globo | 1 |
| Cine Holliúdy (Reprise) | Globo | 1 |
Pior Ator
| Ator | Papel | Emissora | Votos |
|---|---|---|---|
| Selton Mello | D. Pedro II em Nos Tempos do Imperador | Globo | 3 |
| Rafael Cardoso | Renzo em Salve-se Quem Puder | Globo | 2 |
| Rodrigo em A Vida da Gente (Reprise) | |||
| Jorgito em Ti Ti Ti (Reprise) | |||
| Vicente em Império (Reprise) | |||
| Juliano Cazarré | Magno em Amor de Mãe | 2 | |
| Laércio Fonseca | Felipe em Império (Reprise) | 2 | |
| José Loreto | Candinho em Flor do Caribe (Reprise) | 1 | |
| Fiuk | Ruy em A Força do Querer (Reprise) | 1 | |
| Mário Frias | Máximo em Floribella (Reprise) | Band | 1 |
Pior Atriz
| Atriz | Papel | Emissora | Votos |
|---|---|---|---|
| Adriana Birolli | Patrícia em Fina Estampa (Reprise) | Globo | 2 |
| Lorena em Totalmente Demais (Reprise) | |||
| Amanda em Império (Reprise) | |||
| Maria Marta jovem em Império (Reprise) | |||
| Lizabeta em Belaventura (Reprise) | RecordTV | ||
| Cívia em Jesus (Reprise) | |||
| Carolina Oliveira | Gabriela em Ti Ti Ti (Reprise) | Globo | 1 |
| Regina Duarte | Maria Joaquina em Império (Reprise) | 1 | |
| Vitória Strada | Kyra em Salve-se Quem Puder | 1 | |
| Guilhermina Guinle | Dominique em Salve-se Quem Puder | 1 | |
| Bruna Guerin | Petra em Salve-se Quem Puder | 1 | |
| Juliana Paiva | Luna em Salve-se Quem Puder | 1 | |
| Valquíria em Ti Ti Ti (Reprise) | |||
| Simone em A Força do Querer (Reprise) | |||
| Marina Ruy Barbosa | Eliza em Totalmente Demais (Reprise) | 1 | |
| Maria Isis em Império (Reprise) | |||
| Daphne Bozaski | Dolores em Nos Tempos do Imperador | 1 | |
| Benê em Malhação (Reprise) e As Five | Globo / Globoplay | ||
| Letícia Almeida | Azenate em Gênesis | RecordTV | 1 |
| Day Mesquita | Angélica em Amor sem Igual | 1 | |
| Maria Madalena em Jesus (Reprise) |
Pior Apresentador
| Novela | Emissora | Votos |
|---|---|---|
| André Marques | Globo | 3 |
| Ratinho | SBT | 2 |
| Gabriel Cartolano | 1 | |
| Silvio Santos | 1 | |
| Rodrigo Faro | RecordTV | 1 |
| Luiz Bacci | 1 | |
| Sikêra Júnior | RedeTV! | 1 |
| Luis Ernesto Lacombe | 1 |
Pior Apresentadora
| Apresentadora | Emissora | Votos |
|---|---|---|
| Patrícia Abravanel | SBT | 6 |
| Rafa Kalimann | Globoplay | 2 |
| Patrícia Poeta | Globo | 1 |
| Ana Paula Renault | SBT | 1 |
Pior Jornalístico
| Programa | Emissora | Votos |
|---|---|---|
| Cidade Alerta | RecordTV | 4 |
| Primeiro Impacto | SBT | 2 |
| SBT Brasil | 1 | |
| Alarma TV | 1 | |
| Alerta Nacional | RedeTV! | 1 |
Pior Programa de Variedades
| Programa | Emissora | Votos |
|---|---|---|
| Vem Pra Cá | SBT | 3 |
| Fofocalizando | SBT | 2 |
| Se Joga | Globo | 2 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 1 | |
| Caldeirão do Huck | 1 | |
| É de Casa | 1 | |
| A Tarde é Sua | RedeTV! | 1 |
Pior Reality Show
| Programa | Emissora | Votos |
|---|---|---|
| No Limite | Globo | 6 |
| Ilha Record | RecordTV | 2 |
| Te Devo Essa Brasil | SBT | 1 |
| Mestre do Sabor | Globo | 1 |
| Soltos em Floripa | Prime Video | 1 |
Pior Participante de Reality Show
| Participante | Reality | Emissora | Votos |
|---|---|---|---|
| Arcrebiano Araújo | Big Brother Brasil / No Limite / A Fazenda | Globo / Record | 3 |
| Juliette Freire | Big Brother Brasil | Globo | 2 |
| Lucas Penteado | 1 | ||
| Nego Di | 1 | ||
| Karol Conká | 1 | ||
| Mari Matarazzo | Power Couple Brasil | RecordTV | 1 |
| Lucas Selfie | A Fazenda / Ilha Record | 1 | |
| Claudinho Matos | Ilha Record | 1 | |
| Any Borges | 1 | ||
| Nanah | 1 | ||
| Nadja Pessoa | 1 |
O Pior da TV Paga
| Indicação | Canal | Votos |
|---|---|---|
| Alexandre Garcia | CNN Brasil | 2 |
| Da Cor do Pecado (Reprise) | Viva | 2 |
| Jojo Nove e Meia | Multishow | 1 |
| Humorísticos | 1 | |
| Mulheres Apaixonadas (Reprise) | Viva | 1 |
| Big Brother Brasil (Reprises) | 1 | |
| "Falta de Planejamento do Viva" | 1 | |
| "Intermináveis Reprises" | — | 1 |
O Pior do Streaming
| Indicação | Streaming | Votos |
|---|---|---|
| Casa Kalimann | Globoplay | 5 |
| Novos Mutantes | Telecine | 1 |
| Eu, a Vó e a Boi | Globoplay | 1 |
| Ilha de Ferro | 1 | |
| Desalma | 1 | |
| Você Nunca Esteve Sozinha | 1 | |
| Band Play | 1 | |
Mico do Ano
Esta categoria teve vitória multipla. Como todos os indicados tiveram apenas um voto, todos ganharam. Assim como aconteceu no Troféu Santa Clara 2008 na categoria "Pior Atriz".
| Indicação | Votos |
|---|---|
| Cabelo de Dudu Camargo | 1 |
| Juliette na Live de Wesley Safadão | 1 |
| Carla Diaz ignorando Ana Maria Braga ao vivo no Mais Você | 1 |
| Carla Diaz se humilhando no BBB | 1 |
| Abordagem da Pandemia em Amor de Mãe | 1 |
| Casa Kalimann | 1 |
| Saída de Faustão da Globo | 1 |
| CNN Brasil desmentindo Alexandre Garcia ao vivo | 1 |
| Esticamentos da novela Gênesis | 1 |
| Isabelle Drummond montando Igreja em quintal alugado | 1 |
Fiasco do Ano
| Indicação | Emissora | Votos |
|---|---|---|
| Império (Reprise) | Globo | 2 |
| Pega Pega (Reprise) | 2 | |
| Carioca na Record | RecordTV | 1 |
| Mariana Godoy na Record | 1 | |
| Gênesis | 1 | |
| Nos Tempos do Imperador | Globo | 1 |
| No Limite | 1 | |
| Se Joga | 1 | |
| Haja Coração (Reprise) | 1 | |
| Casa Kalimann | Globoplay | 1 |
| Agora com Lacombe | RedeTV! | 1 |
Pior Programa da Televisão Brasileira
| Programa | Emissora | Votos |
|---|---|---|
| Alerta Nacional | RedeTV! | 3 |
| Fofocalizando | SBT | 1 |
| Triturando | 1 | |
| Casa Kalimann | Globoplay | 1 |
| Domingão com Huck | Globo | 1 |
| A Tarde é Sua | RedeTV! | 1 |
| Opinião no Ar | 1 |
Ranking de Emissoras
| # | Emissora | Vitórias | Indicações |
|---|---|---|---|
| 1 | Globo | 9 | 51 |
| 2 | RecordTV | 3 | 19 |
| 4 | Globoplay | 3 | 16 |
| 5 | SBT | 3 | 13 |
| 6 | CNN Brasil | 2 | 2 |
| 7 | RedeTV! | 1 | 8 |
| 8 | Viva | 1 | 4 |
| 9 | Multishow | 0 | 3 |
| 10 | Band | 0 | 2 |
| 11 | Prime Video | 0 | 1 |
| 12 | Telecine | 0 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário