Foto : BoxOfficeMojo
Deadpool & Wolverine ultrapassou a faixa do US$ 1 bilhão de dólares arrecadados e se tornou o segundo filme no ano a atingir esse feito ao lado de Divertida Mente 2.
Assim, o filme entra na lista dos seletos filmes que conseguiram chegar na marca. A lista é composta por outros 54 títulos.
Confira a lista completa com os 55 filmes filmes que já arrecadaram mais de US$ 1 bilhão de dólares em bilheteria de todos os tempos.
E não deixe também de ver a nossa filme com o clube mais seleto: os do 2 bilhões de dólares!
Posição | Filme | Estúdio | Ano | Arrecadação Global |
1º | Avatar | 20th Century Studios | 2009 | US$2,93 Bilhões |
2º | Vingadores: Ultimato | Marvel Studios/Disney | 2019 | US$ 2,79 Bilhões |
3º | Avatar: O Caminho da Água | 20th Century Studios/Disney | 2022 | US$ 2,320 Bilhões |
4º | Titanic | 20th Century Studios | 1997 | US$ 2,26 Bilhões |
5º | Star Wars: O Despertar da Força | LucasFilm/Disney | 2015 | US$ 2,07 Bilhões |
6º | Vingadores: Guerra Infinita | Marvel Studios/Disney | 2018 | US$ 2,052 Bilhões |
7º | Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa | Sony Pictures | 2021 | US$ 1,922 Bilhões |
8º | Jurassic World | Universal Pictures | 2015 | US$ 1,671 Bilhões |
9º | O Rei Leão (Live-action) | Disney | 2019 | US$ 1,66 Bilhões |
10º | Divertida Mente 2 | Pixar/Disney | 2024 | US$ 1,59 Bilhões |
11º | Os Vingadores | Marvel Studios/Disney | 2012 | US$ 1,52 Bilhões |
12º | Velozes e Furiosos 7 | Universal Pictures | 2015 | US$ 1,515 Bilhões |
13º | Top Gun: Maverick | Paramount Pictures | 2022 | US$ 1,495 Bilhões |
14º | Frozen 2 | Disney | 2019 | US$ 1,45 Bilhões |
15º | Barbie | Warner Bros | 2023 | US$ 1,44 Bilhões |
16º | Vingadores: Era de Ultron | Marvel Studios/Disney | 2015 | US$ 1,40 Bilhões |
17º | Pantera Negra | Marvel Studios/Disney | 2018 | US$ 1,37 Bilhões |
18º | Os Super Mario Bros – O Filme | Universal Pictures | 2023 | US$ 1,36 Bilhões |
19º | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 | Warner Bros | 2011 | US$ 1,34 Bilhões |
20º | Star Wars: Os Último Jedi | LucasFilm/Disney | 2017 | US$ 1,33 Bilhões |
21º | Jurassic World: Reino Ameaçado | Universal Pictures | 2018 | US$ 1,31 Bilhões |
22º | Frozen | Disney | 2013 | US$ 1,30 Bilhões |
23º | A Bela e a Fera (Live-action) | Disney | 2017 | US$ 1,26 Bilhões |
24º | Os Incríveis 2 | Disney | 2018 | US$ 1,24 Bilhões |
25º | Velozes e Furiosos 8 | Universal Pictures | 2017 | US$ 1,23 Bilhões |
26º | Homem De Ferro 3 | Marvel Studios/Disney | 2013 | US$ 1,21 Bilhões |
27º | Minions | Universal Pictures | 2015 | US$ 1,159 Bilhões |
28º | Capitão América: Guerra Civil | Marvel Studios/Disney | 2016 | US$ 1,155 Bilhões |
29º | Aquaman | Warner Bros | 2018 | US$ 1,152 Bilhões |
30º | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei | Warner Bros | 2003 | US$1,151 Bilhões |
31º | Homem-Aranha: Longe de Casa | Sony Pictures | 2019 | US$ 1,132 Bilhões |
32º | Capitã Marvel | Marvel Studios/Disney | 2019 | US$ 1,131 Bilhões |
33º | Transformers: O Lado Oculto da Lua | Paramount | 2011 | US$ 1,12 Bilhões |
34º | 007 – Operação Skyfall | MGM Studios/Sony | 2012 | US$ 1,108 Bilhões |
35º | Jurassic Park | Universal Pictures | 1993 | US$ 1,104 Bilhões |
36º | Transformers 4 – A Era da Extinção | Paramount Pictures | 2014 | US$ 1,104, 054 Bilhões |
37º | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge | Warner Bros | 2012 | US$ 1,08 Bilhões |
38º | Coringa | Warner Bros | 2019 | US$ 1,078 Bilhões |
39º | Star Wars: A Ascensão Skywalker | LucasFilm/Disney | 2019 | US$ 1,077 Bilhões |
40º | Toy Story 4 | Pixar/Disney | 2019 | US$ 1,073 Bilhões |
41º | Toy Story 3 | Pixar/Disney | 2010 | US$ 1,067 Bilhões |
42º | Piratas do Caribe: O Baú da Morte | Disney | 2006 | US$ 1,066 Bilhões |
43º | Rogue One: Uma História Star Wars | LucasFilm/Disney | 2016 | US$ 1,058 Bilhões |
44º | Aladdin (Live-action) | Disney | 2019 | US$ 1,054 Bilhões |
45º | Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas | Disney | 2011 | US$ 1,046, 721 Bilhões |
46º | Star Wars: A Ameaça Fantasmas | LucasFilm/Disney | 1999 | US$ 1,046, 515 Bilhões |
47º | Meu Malvado Favorito 3 | Universal Pictures | 2017 | US$ 1,034 Bilhões |
48º | Deadpool & Wolverine | Marvel Studios/20th Century Studios/Disney | 2024 | US$, 1,029 Bilhões |
49º | Procurando Dory | Pixar/Disney | 2016 | US$ 1,029 Bilhões |
50º | Zootopia | Disney | 2016 | US$ 1,025 Bilhões |
51º | Alice no País das Maravilhas | Disney | 2010 | US$ 1,025 Bilhões |
52º | Harry Potter e A Pedra Filosofal | Warner Bros | 2001 | US$ 1,024 Bilhões |
53º | O Hobbit: Uma Jornada Inesperada | Warner Bros. | 2012 | US$ 1,017 Bilhões |
54º | Batman: O Cavaleiro das Trevas | Warner Bros. | 2008 | US$ 1,008 Bilhões |
55º | Jurassic World: O Domínio | Universal Pictures | 2022 | US$ 1,001 Bilhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário