Foto : Nintendo
A Nintendo se reuniu com seus investidores e mesa diretora para divulgar dados de seu trimestre fiscal mais recente. O período abordado refere-se ao segundo trimestre do ano fiscal atual que se encerra em 31 de março, 2023 — entre os meses de julho e setembro de 2022.
Abaixo você confere os dados de hardware divulgados pela companhia:
VISÃO GERAL E PONTOS DE DESTAQUE
- Em desenvolvimento…
BASE INSTALADA TOTAL
# | SISTEMA | UNIDADES ENVIADAS |
Nintendo Switch (BASE / LITE / OLED) | 114.33 Milhões |
ENVIOS POR REGIÃO
— TOTAL SOMANDO SWITCH PADRÃO + LITE + OLED ATÉ O FINAL DO SEGUNDO TRIMESTRE FISCAL
REGIÃO | UNIDADES ENVIADAS |
Japão | 26.96 Milhões |
Américas | 44.59 Milhões |
Europa | 29.29 Milhões |
Outros | 13.50 Milhões |
ENVIOS DO NINTENDO SWITCH – MODELOS AVULSOS POR REGIÃO
— TOTAL ATÉ O FINAL DO SEGUNDO TRIMESTRE FISCAL
SISTEMA | JAPÃO | AMÉRICAS | EUROPA | OUTROS | |
---|---|---|---|---|---|
Nintendo Switch OLED | 2.75 Mi | 3.06 Mi | 1.91 Mi | 1.62 Mi | |
Nintendo Switch Lite | 4.98 Mi | 8.53 Mi | 4.51 Mi | 1.29 Mi | |
Nintendo Switch | 19.22 Mi | 32.99 Mi | 22.87 Mi | 10.59 Mi |
ENVIOS DO NINTENDO SWITCH – MODELOS AVULSOS POR TRIMESTRE
— TOTAL POR TRIMESTRES DO CALENDÁRIO FISCAL DA COMPANHIA (ENTRE ABRIL DE 2022 E MARÇO DE 2023)
SISTEMA | 1 º TRI. | 2 º TRI. | 3 º TRI. | 4 º TRI. | |
---|---|---|---|---|---|
Nintendo Switch OLED | 1.52 Milhão | 2.01 Milhões | X | X | |
Nintendo Switch Lite | 0.59 Milhão | 0.33 Milhão | X | X | |
Nintendo Switch | 1.32 Milhão | 0.91 Milhão | X | X |
RANKING DE VENDAS DOS SISTEMAS NINTENDO
— * CONSOLES EM DESTAQUE COM VENDAS ATIVAS
# | SISTEMA | HARDWARE | SOFTWARE | |
---|---|---|---|---|
1 | Nintendo DS | 154.02 Milhões | 948.62 Milhões | |
2 | Game Boy | 118.69 Milhões | 501.11 Milhões | |
3 | Nintendo Switch* | 114.33 Milhões | 917.59 Milhões | |
4 | Nintendo Wii | 101.63 Milhões | 920.38 Milhões | |
5 | Game Boy Advance | 81.51 Milhões | 377.42 Milhões | |
6 | Nintendo 3DS | 75.94 Milhões | 385.85 Milhões | |
7 | NES | 61.91 Milhões | 500.01 Milhões | |
8 | Super NES | 49.10 Milhões | 379.06 Milhões | |
9 | Nintendo 64 | 32.93 Milhões | 224.97 Milhões | |
10 | Nintendo GameCube | 21.74 Milhões | 208.57 Milhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário